时间:2023-01-07 21:27:25 | 浏览:2548
中国质量新闻网讯 近期,新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织对肉制品、 餐饮食品和食盐3类食品270批次样品开展了专项监督抽检工作。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品256批次,不合格样品14批次(见附件),其中抽样肉制品合格样品29批次,不合格样品1批次;抽样餐饮食品合格样品177批次,不合格样品13批次;抽样食盐合格样品50批次,未检出不合格样品。
1. 肉制品监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 成都市新津山河食品厂 | 四川成都新津县普兴镇山河村11组3号 | 新疆未来合创商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋二层A6-21 | 川味香肠 | 400g/袋 | / | 2020-11-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.1g/kg | 不得使用 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2. 餐饮食品监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 昭苏县阿合买提特色囊烤肉店 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县6号楼1号601门牌号 | 烤牛肉串 | / | / | 2020-12-01 | 苯并[a]芘 | 14.5μg/kg | ≤5.0μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 昌吉市马兰萍牛肉面馆 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市健康东路北商业1层19号(31区3丘30栋) | 复用餐具 | / | / | 2020-12-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.024mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | / | / | 沙依巴克区五一路万福猪蹄店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区五一路227号 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.062mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | / | / | 沙依巴克区明园西路北京老铺烤鸭店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区明园西路66号石油花园三期 | 油饼 | / | / | 2020-12-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 225mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | / | / | 阿克苏市一号桥火锅城 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾路19号万里花园F座2楼 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.040 mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 沙依巴克区明园西路王彩云手抓肉店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区明园西路66号石油花园三期2栋3层 | 烤羊肉串 | / | / | 2020-12-10 | 铅(以Pb计);铬(以Cr计) | 7.7mg/kg;2.8mg/kg | ≤0.5mg/kg;≤1.0mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | / | / | 沙依巴克区阿勒泰路巴特6+1音乐餐吧 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路261号 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.042mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区小尕子餐厅新世界广场店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路818号新世界广场二层2A10-2A13 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.017mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
9 | / | / | 高新区(新市区)河北东路茅草屋烧烤店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区喀什东路片区管委会京河北东路189号铂晶湾小区一号楼商铺108室 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.03mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
10 | / | / | 新市区天津北路牛很鲜火锅店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区天津北路162号紫金长安小区西区B栋1层商业用房1-3 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.034mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | / | / | 新疆爱家超市集团有限公司米东分公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地中路655号 | 油条 | / | / | 2020-11-22 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 191mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
12 | / | / | 克拉玛依区大将门传统老火锅店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区吉祥路31-201、202号 | 复用餐盘 | / | / | 2020-12-02 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.032 mg/100cm2 | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
13 | / | / | 新疆爱家超市集团有限公司博乐分公司 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市北京路230号 | 油条(自制) | / | / | 2020-11-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 339mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3. 肉制品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 博乐市冯世海腊肉摊 | 新疆 | 腊肠 | / | 2020-11-03 |
2 | / | / | 博乐市冯世海腊肉摊 | 新疆 | 腊肉 | / | 2020-11-03 |
3 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | / | 新疆柏菲特顶红商贸有限公司(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 川味腊肉 | / | 2020-10-23 |
4 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 新疆七一酱园综合购物有限公司乌鲁木齐七一生活广场 | 新疆 | 烟熏腊肉 | / | 2020-10-15 |
5 | 长沙市岳麓区正良食品厂 | 长沙市岳麓区含浦镇九江村 | 新疆七一酱园综合购物有限公司乌鲁木齐七一生活广场 | 新疆 | 柴火腊肉 | / | 2020-09-20 |
6 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 新疆柏菲特顶红商贸有限公司(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 广味香肠 | / | 2020-10-17 |
7 | / | / | 霍城县清水河镇农贸市场米娜娃粮油店 | 新疆 | 熏马肉(生制) | / | 2020-11-14 |
8 | 新疆毡房姑娘食品有限公司 | 伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微企业工业园区创业路3巷4号 | 霍城县索燕牛杂店 | 新疆 | 熏马肉(生制) | / | 2020-11-22 |
9 | 新疆毡房姑娘食品有限公司 | 伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微企业工业园区创业路3巷4号 | 霍城县索燕牛杂店 | 新疆 | 熏马肠(生制) | / | 2020-11-22 |
10 | / | / | 霍城县清水河镇农贸市场米娜娃粮油店 | 新疆 | 熏马肠(生制) | / | 2020-11-14 |
11 | 江门市江海区万利食品加工厂 | 广东省江门市江海区礼乐北头咀纸扁里68号 | 新疆未来合创商贸有限公司(所在地:阿勒泰地区) | 新疆 | 风味肠 | 400g/袋 | 2020-09-22 |
12 | 浏阳市古港镇仙洲村土阿婆肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市华洋广场分公司 | 新疆 | 湘味腊肉 | 200g/袋 | 2020-07-25 |
13 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市环宇广场分公司 | 新疆 | 纯瘦肉广味香肠 | / | 2020-09-11 |
14 | 湖南省衡阳市衡东县 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | 新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市环宇广场分公司 | 新疆 | 农家土猪腊肉 | / | 2020-09-23 |
15 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市环宇广场分公司 | 新疆 | 广味香肠 | / | 2020-09-07 |
16 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市环宇广场分公司 | 新疆 | 加瘦广味香肠 | / | 2020-09-27 |
17 | 金华市凰原食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇新朱村110号 | 阿勒泰市常来常往生活便利店 | 新疆 | 滕香阁腊肠 | 400克/袋 | 2020-07-05 |
18 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 阿勒泰市惠佳超市 | 新疆 | 川味香肠 | 500g/袋 | 2020-09-13 |
19 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | / | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 川味腊肉 | / | 2020-11-13 |
20 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 广味香肠 | / | 2020-11-01 |
21 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | 湖南省衡东县石湾镇 | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 广式香肠 | 250克/袋 | 2020-09-16 |
22 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 | 新疆 | 纯瘦肉广味香肠 | / | 2020-11-01 |
23 | 四川蜀鼎乐食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇中心村8组新鑫和13幢1楼1号 | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 川味后腿腊肉 | 500克/袋 | 2020-09-19 |
24 | 湘潭市湘里香食品有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇栗子塘村梅花园组 | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 川味腊肉 | / | 2020-09-12 |
25 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | 湖南省衡东县石湾镇 | 新疆爱家超市集团有限公司天津路分公司(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆 | 湖南乡村农家腊肉 | / | 2020-09-13 |
26 | 广东省江门市江海区森记肉类制品厂 | 广东省江门市江海区礼乐武东工业开发区 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 新疆 | 广味香肠 | / | 2020-12-17 |
27 | 衡东县乡间农家腌腊食品有限公司 | 湖南省衡东县石湾镇 | 新疆爱家超市集团有限公司乌鲁木齐长春路分公司 | 新疆 | 柴火腊肉 | / | 2020-10-25 |
28 | 衡东县石湾镇乡村农家腌腊食品厂 | 湖南省衡东县石湾镇 | 新疆爱家超市集团有限公司乌鲁木齐长春路分公司 | 新疆 | 湖南乡村农家腊肉 | 300g/袋 | 2020-10-22 |
29 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区加工贸易工业园C号 | 新疆和家乐商贸有限公司屯河路分公司(所在地:昌吉州) | 新疆 | 广味腊肠 | 计量销售 | 2020-09-24 |
4. 餐饮食品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)