时间:2022-09-27 00:32:23 | 浏览:2267
中国质量新闻网讯 12月10日,湖北省荆门市东宝区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2021年第3期)。
2021年11月-12月,根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,该局对辖区范围内生产销售的粮食加工品;食用油、油脂及其制品;酒类;餐饮食品进行重点品种监督抽检。另外按照《2021年食品安全监督抽检工作计划》对调味品;肉制品;蔬菜制品;水果制品;水产制品;淀粉及淀粉制品;糕点;豆制品;速冻食品;蜂产品;调味品及炒货、坚果制品等品种进行覆盖性监督抽检。还重点对历年食用农产品高风险品种进行了监督抽检。
截至目前共抽样检验300批次样品,其中合格产品273批次,不合格产品27批次。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 余焕岗 | 荆门市东宝区象山大市场 | 干百合 | 散称 | / | 2021-10-12 | 二氧化硫残留量║1.68║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
2 | / | / | 胡相超 | 东宝区象山市场(象山一路) | 干百合 | 散称 | / | 2021-09-20 | 二氧化硫残留量║2.09║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
3 | 武汉市蜀野食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街革新大道314号生产项目14厂房 | 胡相超 | 东宝区象山市场(象山一路) | 蜀野山珍 | 1.9kg | 蜀野 | 2021-09-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.08║0.5 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
4 | 桂林平乐县金土地农产品有限责任公司 | 平乐县二塘镇广源街366号 | 荆门市东宝区一德购生活超市 | 荆门市东宝区竹园路新安里市场二三区 | 柿饼 | 散装称重 | / | 2021-10-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.184║不得使用 | 水果制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
5 | / | / | 荆门市东宝区一德购生活超市 | 荆门市东宝区竹园路新安里市场二三区 | 甜百合 | 散装称重 | / | 2021-10-16 | 二氧化硫残留量║2.26║0.2 | 蔬菜制品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
6 | / | / | 荆门市东宝区妙购生活超市 | 荆门市东宝区象山二路市二医门面16-18号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2021-10-20 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0676║不得检出;6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.00846(大于检出限0.005mg/kg,小于定量限0.010mg/kg) ║不得检出 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
7 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 饭盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
8 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 米线碗 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
9 | / | / | 荆门市东宝区谢贤君餐厅 | 荆门市府前街6号 | 面条碗 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
10 | / | / | 荆门市东宝区秦妈火锅店 | 荆门市东宝区府前街6号 | 餐盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
11 | / | / | 荆门市东宝区秦妈火锅店 | 荆门市东宝区府前街6号 | 青花餐盘 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
12 | / | / | 荆门市东宝区永和豆浆餐厅 | 荆门市东宝区长宁大道59号 | 汤勺 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
13 | / | / | 荆门市东宝区永和豆浆餐厅 | 荆门市东宝区长宁大道59号 | 分装碗 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
14 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 筷子 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
15 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 菜碟 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
16 | / | / | 李维凯 | 荆门市东宝区工商街小巷4号 | 圆形菜碟 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
17 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 筷子 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
18 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 花茶杯 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
19 | / | / | 荆门市半秋山餐饮管理有限公司 | 荆门市东宝区中天街43号东方百货大厦七楼 | 汤碗 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
20 | / | / | 荆门市东宝区江鑫和兴饭堂 | 荆门市东宝区象山一路3号2号楼1层1号 | 米饭碗 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
21 | / | / | 荆门市东宝区江鑫和兴饭堂 | 荆门市东宝区象山一路3号2号楼1层1号 | 味碟 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
22 | / | / | 荆门市东宝区康京顺食府 | 荆门市东宝区金虾路46号荆楚文化广场4楼 | 调料盅 | / | / | 2021-10-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 黄冈大别山检测认证有限公司 | / | ||
23 | / | / | 李菲 | 荆门市东宝区竹园路新安里菜场107号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-30 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
24 | / | / | 钱进英 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 韭菜 | / | / | 2021-12-12 | 镉(以 Cd 计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
25 | / | / | 李天朋 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 韭菜 | / | / | 2021-12-1 | 镉(以 Cd 计) | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
26 | / | / | 钱进英 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 胡萝卜 | / | / | 2021-12-1 | 敌敌畏 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / | ||
27 | / | / | 李天朋 | 荆门市东宝区象山一路18号象山大市场内 | 胡萝卜 | / | / | 2021-12-1 | 敌敌畏 | 食用农产品 | 东宝区市场监督管理局/监督抽检 | 江苏实朴检测服务有限公司 | / |
东宝区市场监管局食品抽检合格产品信息.xls
中国质量新闻网讯 近日,河北省保定市清苑区市场监管局发布7-8月份食品安全抽检公告,涉及17批次薯类和膨化食品抽检合格信息。抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批号分类任务来
众所周知,2000年的《红木》国标规定了33种木头为红木,2018年7月1日实施的《红木》新国标将红木树种合并为29种。这么多种红木,对刚接触红木的消费者来说无疑浩如烟海。昨天,就有一位新木友向我们抱怨,说5属8类33(29)种就已头大如斗
" 全国高考结束,大部分中小学将在 6 月底迎来暑假,暑期旅游市场已经启动。" 去哪儿 CMO 黄小杰介绍,从去哪儿大数据看,暑期档带动旅游市场加速复苏势头强劲。今年 6 月 1 日 -15 日,全国酒店预订量较 5 月后半月环比增长超过一
进入3月,随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势,旅客出行热度也在持续升温,国内民航市场回暖明显。业内人士表示,节后民航出行量呈V字形回暖趋势,这主要依赖于商务旅客出行的率先恢复。再加上即将到来的清明节与五一假期,民航旅客出行量将进一步上升。有
澎湃新闻记者 吴遇利比亚迪(002594,01211.HK)回应“股神”巴菲特减持一事。8月31日,针对巴菲特减持比亚迪一事,澎湃新闻以投资人身份联系到比亚迪投资者关系部门,对方表示正在了解此事,巴菲特出售股票是正常的市场行为,公司经营一切
记者 严利婷编辑 高宇雷一半海水一半火焰,这是比亚迪的真实处境。10月28日晚间,比亚迪披露了最新财务报告,数据显示,2022年Q3,比亚迪总营收为1170.8亿元,同比增长115%;报告期内,归母净利润为57.2亿元,同比增长350%,扣
专家称治疗近视的方法噱头不少近视矫正机构其实就是做生意门槛低 夸大宣传 不要被忽悠了警醒:号称降低度数都假的暑假已至,你是否也在为孩子愈发低下的视力焦虑?最近,西安街头大大小小的视力矫正机构迎来了络绎不绝咨询者。这些机构是如何矫正视力的?这
来源:北京青年报“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能让孩子摘掉眼镜。据新华社报道,其中部分产品效果不实、资质
近期,一些医院眼科门诊内中小学生就诊人数明显增加,不少孩子出现视力下降甚至近视症状。这一方面是由于疫情防控期间一些门诊关停,或是家长出于安全考虑没有及时带孩子就诊;另一方面则出于长期在家上网课、复课后课业压力加大等原因,没有保障好用眼卫生。
戴先任“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状,导致家长焦虑。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能提高视力、摘掉“小眼镜”。新华社记者调查发现,其中部