时间:2022-10-25 22:11:58 | 浏览:1955
中国质量新闻网讯 近期,云南省市场监督管理局完成食品安全监督抽检2971批次,共涉及19大类食品。其中,抽检保健食品54批次,合格样品54批次。具体信息如下:
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 楚雄市金冠生活超市富民店 | 云南 | 红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型) | 250mL/罐 | 2021/3/8 | 云南三正技术检测有限公司 | |
2 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明浦新路连锁店 | 云南 | 晶睛®叶黄素维生素A饮料 | 200mL/瓶 | 2021/3/17 | 云南三正技术检测有限公司 | |
3 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明浦新路连锁店 | 云南 | 启力®牛磺酸维生素饮料 | 250mL/罐 | 2020/11/17 | 云南三正技术检测有限公司 | |
4 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳市洛龙区洛伊路(龙门石窟南200米) | 云南康舒源药业有限公司臻康店 | 云南 | 钙铁锌硒咀嚼片 | 1.3g/片 | 2020/7/3 | 云南三正技术检测有限公司 | |
5 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司棕榈泉分店 | 云南 | 潍至康牌维生素C泡腾片 | 4.0g/片 | 2021/3/1 | 云南三正技术检测有限公司 | |
6 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广州市花都区狮岭镇旗岭“大布河边”个体商业街 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明新闻路连锁店 | 云南 | 利宏牌钙维生素D软糖 | 3.0g/粒 | 2020/12/6 | 云南三正技术检测有限公司 | |
7 | 山东正奇生物制品有限公司 | 宁阳县伏山镇胡中村 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明新闻路连锁店 | 云南 | 康投®多种B族维生素含片 | 0.6g/片 | 2021/1/18 | 云南三正技术检测有限公司 | |
8 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 云南益民药业连锁有限公司晋宁昆阳大街三店 | 云南 | 鑫福来牌维生素C咀嚼片 | 1.0g/片 | 2021/1/3 | 云南三正技术检测有限公司 | |
9 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 寻甸仁德华美万家购物中心 | 云南 | 中国劲酒 | / | 2019/7/28 | 云南三正技术检测有限公司 | |
10 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 曲靖市乐美购商贸有限公司雄业金城分公司 | 云南 | 红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型) | 250mL/罐 | 2020/8/30 | 云南三正技术检测有限公司 | |
11 | 文山龙欢酒业有限责任公司 | 云南省文山州文山市新平街道办事处里布嘎社区团田村 | 文山龙欢酒业有限责任公司 | 云南 | 三七红景天枸杞子酒 | 100mL/瓶 | 2021/7/26 | 云南三正技术检测有限公司 | |
12 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市农业对外综合开发区春澜西路 | 一心堂药业集团股份有限公司文山秀峰路连锁店 | 云南 | 轻之®红曲植物甾醇酯八宝粥 | 360g/罐 | 2020/12/18 | 云南三正技术检测有限公司 | |
13 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广州市花都区狮岭镇旗岭“大布河边”个体商业街 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司华昌路分店 | 云南 | 利宏牌钙铁锌硒软糖 | 3.0g/粒 | 2020/11/9 | 云南三正技术检测有限公司 | |
14 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司华昌路分店 | 云南 | 维生素C含片 | 0.65g/片 | 2021/2/3 | 云南三正技术检测有限公司 | |
15 | 宁夏厚生记枸杞饮品股份有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路1号 | 一心堂药业集团股份有限公司禄劝广场连锁店 | 云南 | 杞动力枸杞饮料 | 250毫升/罐 | 2021/2/8 | 云南三正技术检测有限公司 | |
16 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 石林县王葵药业有限公司康益佳东城店 | 云南 | 膳能牌维生素C含片(哈密瓜味) | 0.8g/片 | 2020/11/1 | 云南三正技术检测有限公司 | |
17 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市农业对外综合开发区春澜西路 | 一心堂药业集团股份有限公司勐海景养路连锁店 | 云南 | 轻之®红曲植物甾醇酯八宝粥 | 360g/罐 | 2020/12/18 | 云南三正技术检测有限公司 | |
18 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块 | 一心堂药业集团股份有限公司勐海景养路连锁店 | 云南 | 晶睛®叶黄素维生素A饮料 | 200mL/瓶 | 2021/4/28 | 云南三正技术检测有限公司 | |
19 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 西畴县中兴药店 | 云南 | 胖大海糖 | 2.5g/片 | 2021/1/23 | 云南三正技术检测有限公司 | |
20 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市楚雄工业园区赵家湾生物产业区 | 云南龙马药业有限公司龙马大药房鸿仁堂七甸新街连锁店 | 云南 | 聪滋牌摩尔农庄饮料 | 240mL/罐 | 2021/6/7 | 云南三正技术检测有限公司 | |
21 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明滇池湖岸花园连锁店 | 云南 | 晶睛®️叶黄素维生素A饮料 | 200mL/瓶 | 2021/4/28 | 云南三正技术检测有限公司 | |
22 | 宁夏厚生记枸杞饮品股份有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路1号 | 一心堂药业集团股份有限公司马关木兰苑小区连锁店 | 云南 | 杞动力枸杞饮料 | 250毫升/罐 | 2021/2/8 | 云南三正技术检测有限公司 | |
23 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司麻栗坡龙熙顺景分店 | 云南 | 维生素C含片 | 0.65g/片 | 2021/5/7 | 云南三正技术检测有限公司 | |
24 | 福建雅客食品有限公司 | 福建省晋江市罗山社店工业区 | 一心堂药业集团股份有限公司东川凯通路连锁店 | 云南 | 雅客V9牌维生素夹心糖(草莓味) | 6g/粒 | 2020/11/11 | 云南三正技术检测有限公司 | |
25 | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 一心堂药业集团股份有限公司元江淇水路连锁店 | 云南 | 红牛安奈吉饮料 | 250mL/罐 | 2021/5/27 | 云南三正技术检测有限公司 | |
26 | 劲牌有限公司 | 湖北省黄石市大冶市大冶大道169号 | 戛洒乐购超市 | 云南 | 中国劲酒 | 125ml/瓶 | 2020/11/5 | 云南三正技术检测有限公司 | |
27 | 山西德元堂药业有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区开发区机械园 | 易门益安药业有限公司 | 云南 | 晶鑫牌芦荟排毒胶囊 | 每粒0.3g | 2021/4/24 | 云南三正技术检测有限公司 | |
28 | 宁夏厚生记枸杞饮品股份有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜西路1号 | 云南灵骏药业有限公司澄江振兴路二店 | 云南 | 杞动力枸杞饮料 | 250毫升/罐 | 2021/5/8 | 云南三正技术检测有限公司 | |
29 | 成都紫泉饮料工业有限公司 | 四川省成都市新都区新都镇凌波西路308号 | 昆明市官渡区永隆兴副食经营部 | 云南 | 红牛安奈吉饮料 | 250毫升/罐 | 2021/6/10 | 云南三正技术检测有限公司 | |
30 | 云南达利食品有限公司 | 云南省玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 华坪永乐江百货有限公司 | 云南 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2020/7/17 | 云南三正技术检测有限公司 | |
31 | 沈阳永大制药股份有限公司 | 沈阳经济技术开发区沧海路20号 | 普洱佰草堂优选医药有限公司景谷永平一店 | 云南 | 福禄寿三喜牌克劳克液 | 100mL/瓶 | 2021/5/21 | 云南三正技术检测有限公司 | |
32 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 云南省楚雄州楚雄市楚雄工业园区赵家湾生物产业区 | 一心堂药业集团股份有限公司永胜百惠超市连锁店 | 云南 | 聪滋牌摩尔农庄饮料 | 240mL/罐 | 2021/4/23 | 云南三正技术检测有限公司 | |
33 | 江西维莱营健高科有限公司 | 江西省吉安市永丰县城北工业园 | 一心堂药业(集团)股份有限公司昆明正园小区连锁店 | 云南 | 哈贝高®️魔芋绿茶肉碱奶茶 | 10g/袋 | 2020/6/6 | 云南三正技术检测有限公司 | |
34 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 云南白药大药房有限公司南屏健康广场 | 云南 | 汤臣倍健左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 1220mg/片 | 2020/12/7 | 云南三正技术检测有限公司 | |
35 | 东营佐宁生物科技有限公司 | 山东省东营市垦利区博新路88号3幢 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明新闻路连锁店 | 云南 | 海利斯唯®左旋肉碱荷叶决明子茯苓泽泻胶囊 | 0.45g/粒 | 2020/10/7 | 云南三正技术检测有限公司 | |
36 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区新昌路166-8号 | 广州市君悦大药房连锁有限公司 | 云南 | 樱花牌决明子山楂茶 | 2.5g/袋 | 2021/5/5 | 云南三正技术检测有限公司 | |
37 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明新闻路连锁店 | 云南 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2021/5/11 | 云南三正技术检测有限公司 | |
38 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 一心堂药业集团股份有限公司昆明新闻路连锁店 | 云南 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2020/11/2 | 云南三正技术检测有限公司 | |
39 | 江西维莱营健高科有限公司 | 江西省吉安市永丰县城北工业园 | 南京善维纤生物科技有限公司 | 云南 | 哈贝高魔芋绿茶肉碱奶茶 | 10g/袋 | 2021/4/28 | 云南三正技术检测有限公司 | |
40 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 南京善维纤生物科技有限公司 | 云南 | 左旋肉碱咖啡粉 | 10g/袋 | 2021/6/18 | 云南三正技术检测有限公司 | |
41 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 南京善维纤生物科技有限公司 | 云南 | 三丽牌璇姆茶 | 2g/袋 | 2021/5/22 | 云南三正技术检测有限公司 | |
42 | 河南恒春堂药业有限公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区东方南路 | 四川省福元堂商贸有限公司 | 云南 | 碧迪牌秀尔茶 | 3.0g/袋 | 2021/4/8 | 云南三正技术检测有限公司 | |
43 | 陕西国仁健康药业有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路东段8号-2 | 四川省福元堂商贸有限公司 | 云南 | 悦心牌奥燕胶囊 | 0.4g/粒 | 2020/7/7 | 云南三正技术检测有限公司 | |
44 | 河南树铭药业有限公司 | 河南省南阳市卧龙区龙祥路树铭产业园1号 | 东营市垦利区烁之林商贸有限公司 | 云南 | 诺瑞特牌月牙儿胶囊 | 0.30g/粒 | 2021/1/2 | 云南三正技术检测有限公司 | |
45 | 东营佐宁生物科技有限公司 | 山东省东营市垦利区博新路88号3幢 | 东营市垦利区烁之林商贸有限公司 | 云南 | 海利斯唯®左旋肉碱荷叶决明子茯苓泽泻胶囊 | 0.45g/粒 | 2020/5/19 | 云南三正技术检测有限公司 | |
46 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 湖南省品致电子商务有限公司 | 云南 | 荷叶泽泻决明子乌龙茶提取物片 | 0.6g/片 | 2021/5/13 | 云南三正技术检测有限公司 | |
47 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 湖南万众药品超市连锁有限公司 | 云南 | 左旋肉碱咖啡粉 | 10g/袋 | 2021/4/3 | 云南三正技术检测有限公司 | |
48 | 河南树铭药业有限公司 | 河南省南阳市卧龙区龙祥路树铭健康产业园1号 | 垦利邦克商贸有限公司 | 云南 | 诺瑞特牌月牙儿胶囊 | 0.30g/粒 | 2021/4/12 | 云南三正技术检测有限公司 | |
49 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 安徽风振网络科技有限公司 | 云南 | 日加泰左旋肉碱咖啡粉 | 10g/袋 | 2020/8/2 | 云南三正技术检测有限公司 | |
50 | 江西维莱营健高科有限公司 | 江西省吉安市永丰县城北工业园 | 安徽风振网络科技有限公司 | 云南 | 哈贝高®魔芋绿茶肉碱奶茶 | 10g/袋 | 2020/7/2 | 云南三正技术检测有限公司 | |
51 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 南京佰健保健品有限公司 | 云南 | 左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 1220mg/片 | 2021/6/4 | 云南三正技术检测有限公司 | |
52 | 广东大印象保健品有限公司 | 汕头市潮南区陇田大印象工业城 | 广东大印象保健品有限公司 | 云南 | 大印象牌大印象茶 | 1.4克/包 | 2021/4/6 | 云南三正技术检测有限公司 | |
53 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 上海韵隆健康科技有限公司 | 云南 | 荷叶泽泻决明子乌龙茶提取物片 | 0.6g/片 | 2021/6/16 | 云南三正技术检测有限公司 | |
54 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 上海韵隆健康科技有限公司 | 云南 | 三丽牌璇姆茶 | 2g/袋 | 2021/2/19 | 云南三正技术检测有限公司 |
点击上方蓝字,关注21君~走进经济生活里的一切物流江湖再起波澜10月18日,京东物流CEO王振辉在2018全球智能物流峰会宣布,京东物流正式进入个人快递市场。不过,尽管京东在力推个人快递产品,但它难免遭遇传统快递巨头的挑战,首先便是与其高端
西凤酒2021年全国经销商表彰大会在博鳌隆重召开,陕西西凤酒股份有限公司副总经理、营销管理公司总经理周艳花在本次大会上做了2021年营销工作总结暨2022年营销工作规划。她在总结了西凤酒2021年取得的优异成绩后,对2022年西凤酒营销工作
继大单品U8在市场大获成功后,燕京啤酒在新一轮消费旺季到来之际再推出V10新品,持续抢占国内高端啤酒市场份额。燕京V10主打“精酿白啤”,是在燕京原浆白啤的基础上,进一步提升工艺水平推出的全新单品,将啤酒市场中新兴的“精酿”与“白啤”深度结
记者 | 戴梦馨愈发收紧的校外培训整治,让华南校外辅导的龙头卓越教育(03978.HK)在努力合规的同时,开始寻找新的增长突破口。在2018年12月登陆港股后,卓越教育于4月8日公布了2018年年报全文。公司全年营收约14.74亿元,同比
11月25日午后,建筑材料板块延续此前的强势,截至发稿,四川金顶、青松建化涨停,上峰水泥大涨逾8%,华新水泥、天山股份、四川双马、祁连山等多余纷纷跟涨。消息面上,工信部25日公布前三季度建材工业经济运行情况,1-9月,建材行业增加值同比增长
“木”是万物之源,也是中国文化的载体。木材作为大自然中最容易被使用的材料,一直哺育着万物的生长。木材所具有的特点也与古人的哲学认识相一致,因此在中国古代的建筑和家具中,木材占据了举足轻重的地位,形成了独具东方特色的“木文化”。而红木作为木中
五月的红木市场进入淡季,虽然如此,在红木的原材交易市场,依旧是车水马龙,人流络绎不绝,不仅有商家来此进货,很多消费也会来此淘货,碰碰商机。近来大红酸枝备受关注,不是因为它的价格又暴涨,而是它的原料惨不忍睹。从东南亚大红酸枝原料市场,到国内的