时间:2022-10-18 23:34:15 | 浏览:2761
中国质量新闻网讯 浙江省绍兴市市场监督管理局网站3月23日发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第3期)。
绍兴市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2021年第3期食品安全监督抽检信息公布如下:
本次监督抽检涉及4大类食品,包括:粮食加工品、肉制品、酒类、炒货食品及坚果制品。抽检样品共计91批次,不合格2批次。检验机构为绍兴市食品药品检验研究院,合格产品和不合格产品信息详见附件。
特此公告。
附件:1.产品抽检合格-210323
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 地区 |
1 | 绍兴市涛涛食品有限公司 | 绍兴市经济开发区曹江路13-1号 | 绍兴市涛涛食品有限公司 | 绍兴市经济开发区曹江路13-1号(3号厂房) | 盐焗腰果 | 散装称重 | 2021-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 越城 |
2 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 绍兴市智购超市有限公司育贤东路店 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道亲亲家园翔宇坊1幢育贤东路223号一楼 | 加饭酒 | 550毫升/瓶 | 2020-10-24 | 酒类 | 越城 |
3 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-02-01 | 酒类 | 越城 |
4 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖街道皋北工业区 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道皋北工业区 | 黄酒 | 500mL/瓶 | 2021-01-18 | 酒类 | 越城 |
5 | 绍兴王宝和酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江 | 绍兴王宝和酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江 | 王宝和五年陈绍兴酒(黄酒) | 500毫升/瓶 | 2021-02-07 | 酒类 | 越城 |
6 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市新三江闸西 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区新三江闸西 | 黄酒 | 368毫升/瓶 | 2021-01-25 | 酒类 | 越城 |
7 | 绍兴市鉴湖越王酿酒业有限公司 | 绍兴市东浦镇鉴湖村 | 绍兴市鉴湖越王酿酒业有限公司 | 绍兴市东浦镇鉴湖村 | 五年陈花雕酒 | 1L/坛 | 2021-01-05 | 酒类 | 越城 |
8 | 绍兴东江酒业有限公司 | 绍兴市东浦镇鉴湖村 | 绍兴东江酒业有限公司 | 绍兴市东浦镇鉴湖村 | 绍兴太平桥黄酒 | 400毫升/袋 | 2021-01-16 | 酒类 | 越城 |
9 | 绍兴三江酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江村 | 绍兴三江酒厂 | 浙江省绍兴市袍江工业区斗门镇三江村 | 加饭酒(黄酒) | 500毫升/瓶 | 2021-01-29 | 酒类 | 越城 |
10 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 酱鸭 | 散装 | 2021-01-25 | 肉制品 | 越城 |
11 | 绍兴不老神食品有限公司 | 绍兴生态产业园 | 绍兴不老神食品有限公司 | 绍兴生态产业园 | 酱鸭 | 散装 | 2021-02-03 | 肉制品 | 越城 |
12 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道阮江 | 绍兴市千客隆超市有限公司福全店 | 浙江省绍兴市柯桥区福全街道商城路金三角农贸市场北侧 | 咸亨御雕酒(黑标) | 500ml/瓶,12.0%vol | 2020-11-07 | 酒类 | 柯桥 |
13 | 绍兴云集信记酒业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村 | 绍兴市千客隆超市有限公司福全店 | 浙江省绍兴市柯桥区福全街道商城路金三角农贸市场北侧 | 2011冬酿花雕酒(原酒分装) | 500ml/瓶,15.0%vol | 2020-04-06 | 酒类 | 柯桥 |
14 | 绍兴柯桥福全酿酒厂 | 绍兴市柯桥区福全经济技术开发区 | 绍兴柯桥福全酿酒厂 | 绍兴市柯桥区福全经济技术开发区 | 清爽型黄酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2021-01-27 | 酒类 | 柯桥 |
15 | 绍兴市越山仙雕酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区滨海工业区春华路 | 绍兴市越山仙雕酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区滨海工业区春华路 | 陈年三年绍兴花雕酒 | 500mL/瓶,≥15.0%vol | 2020-11-10 | 酒类 | 柯桥 |
16 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区平水镇梅园村 | 绍兴柯桥滨海宏桓超市 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新围村滨海商业中心0257室 | 加饭酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2020-12-22 | 酒类 | 柯桥 |
17 | 绍兴金宇酒业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新围村 | 绍兴金宇酒业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新围村 | 黄酒 | 500ml/瓶,12%vol | 2020-09-13 | 酒类 | 柯桥 |
18 | 绍兴市柯桥区华瑜食品有限公司 | 绍兴市柯桥区安昌街道大和村小西庄 | 绍兴市柯桥区安昌瑜顺特产店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道古镇入口营业房4幢1号 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-02-05 | 肉制品 | 柯桥 |
19 | 绍兴市柯桥区一口味菜馆 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道王家桥王家弄35号 | 绍兴市柯桥区一口味菜馆 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道王家桥王家弄35号 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-01-16 | 肉制品 | 柯桥 |
20 | 绍兴仁昌酱园有限公司 | 绍兴市柯桥区安昌镇东市7号 | 绍兴市柯桥区安昌镇水阁桥土特产商店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌镇东市7号 | 腊肠 | 500g/盒 | 2021-01-23 | 肉制品 | 柯桥 |
21 | 绍兴安昌大酒店 | 浙江省绍兴市绍兴县安昌汽车站东侧 | 绍兴安昌大酒店 | 绍兴市柯桥区安昌汽车站东侧 | 香肠(腌腊肉制品) | 500g/袋 | 2021-01-18 | 肉制品 | 柯桥 |
22 | 绍兴市柯桥区安昌周月糯香肠坊 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道海盐村上沙73号 | 绍兴市柯桥区安昌周月糯工艺品店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道中街128号 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-01-23 | 肉制品 | 柯桥 |
23 | 绍兴市柯桥区安昌桂法腊肠店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道小商品市场内 | 绍兴市柯桥区安昌桂法腊肠店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道小商品市场内 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-01-27 | 肉制品 | 柯桥 |
24 | 绍兴市柯桥区吴文韩食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道环镇南路248号 | 绍兴市柯桥区吴文韩食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道环镇南路248号 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-02-01 | 肉制品 | 柯桥 |
25 | 绍兴安昌哈哈香肠食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道长乐村 | 绍兴市柯桥区安昌哈哈香肠副食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道海盐村 | 香肠 | 500g/袋 | 2021-01-08 | 肉制品 | 柯桥 |
26 | 绍兴柯桥邵金根香肠坊 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道镇中路104-13号 | 绍兴市柯桥区安昌学青食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌东街19号 | 安昌香肠 | 散装称重 | 2021-01-15 | 肉制品 | 柯桥 |
27 | 绍兴市柯桥区安昌倪国文食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道东街88、90号 | 绍兴市柯桥区安昌倪国文食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道东街88、90号 | 酱排骨 | 散装 | 2021-01-28 | 肉制品 | 柯桥 |
28 | 绍兴市柯桥区阿苹香肠厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道东市绍兴高温印染有限公司1号楼 | 绍兴市柯桥区安昌镇胡新萍香肠店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌镇东街 | 酱排骨 | 散装 | 2021-02-01 | 肉制品 | 柯桥 |
29 | 绍兴市柯桥区予琦食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道后庙弄9号 | 绍兴市柯桥区予琦食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道后庙弄9号 | 安昌腊肠 | 散装 | 2021-01-25 | 肉制品 | 柯桥 |
30 | 绍兴老巷子食品有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道菜场路 | 绍兴老巷子食品有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道菜场路 | 安昌香肠 | 散装称重 | 2021-01-11 | 肉制品 | 柯桥 |
31 | 绍兴市柯桥区安昌阿杨香肠店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道东街10、12、14号 | 绍兴市柯桥区安昌阿杨香肠店 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道东街10、12、14号 | 安昌香肠 | 散装 | 2021-01-28 | 肉制品 | 柯桥 |
32 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业园区 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 卤汁花生 | 268克/包 | 2021-02-25 | 炒货食品及坚果制品 | 上虞 |
33 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 绍兴市上虞区东关街道 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 绍兴市上虞区东关街道 | 特型黄酒 | 350ml/瓶 | 2021-02-01 | 酒类 | 上虞 |
34 | 绍兴市乾升酒业有限责任公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇东光 | 绍兴市乾升酒业有限责任公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇东光 | 黄酒 | 500毫升/瓶 | 2021-01-14 | 酒类 | 上虞 |
35 | 绍兴市龙塔酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 绍兴市龙塔酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 绍兴优黄 | 500毫升/瓶 | 2020-11-07 | 酒类 | 上虞 |
36 | 绍兴舜丰酿酒有限公司 | 绍兴市上虞区梁湖镇曹村 | 绍兴舜丰酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道曹村 | 黄酒 | 10kg/坛 | 2020-12-06 | 酒类 | 上虞 |
37 | 绍兴市祝家庄绿色食品有限公司 | 绍兴市上虞区梁湖镇华山村 | 绍兴市祝家庄绿色食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道华山村 | 水磨年糕 | 300g/包 | 2021-02-24 | 粮食加工品 | 上虞 |
38 | 浙江皂李湖绿色食品有限公司 | 绍兴市上虞市梁湖工业区 | 浙江皂李湖绿色食品有限公司 | 绍兴市上虞区梁湖工业区 | 水磨年糕 | 500g/包 | 2021-02-01 | 粮食加工品 | 上虞 |
39 | 诸暨市恒香食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇横阔村 | 诸暨市恒香食品厂 | 诸暨市阮市镇横阔村 | 煎豆(油炸类) | 30kg/袋 | 2021-01-20 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
40 | 诸暨市欣瑞炒货食品厂 | 浙江省诸暨市店口镇青山岭村 | 诸暨市欣瑞炒货食品厂 | 诸暨市阮市镇青山岭村 | 山核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-01-31 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
41 | 浙江老时光食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇青山岭村 | 浙江老时光食品有限公司 | 诸暨市阮市镇青山岭村 | 去皮多味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-01-12 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
42 | 浙江益康食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇包村村后旺自然村 | 浙江益康食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇包村村后旺自然村 | 茶瓜子 | 无包装食品 | 2021-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
43 | 绍兴市佳泷食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村 | 绍兴市佳泷食品有限公司 | 浙江省诸暨市阮市镇包村 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
44 | 诸暨市恒波食品有限公司 | 绍兴市诸暨市店口镇檀溪村500号 | 诸暨市恒波食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇檀溪村500号 | 水煮瓜子 | 5kg/箱 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
45 | 诸暨市阮市镇银燕炒货厂 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇包村 | 诸暨市阮市镇银燕炒货厂 | 诸暨市阮市镇包村村 | 山核桃味瓜子(烘炒类) | 5kg/箱 | 2021-01-23 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
46 | 诸暨市三牛食品有限公司 | 浙江省诸暨市阮市镇视北村 | 诸暨市三牛食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇视北村 | 开口松子 | 无包装食品 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
47 | 浙江千旺食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇视北村宜仁自然村17号 | 浙江千旺食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇视北村宜仁自然村17号 | 牛肉豆 | 无包装食品 | 2021-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
48 | 诸暨市天星食品有限公司 | 浙江省诸暨市阮市镇振兴路180号 | 诸暨市天星食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇阮市村 | 涿鹿小白杏杏核 | 2.5kg/袋 | 2021-01-07 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
49 | 诸暨市瑞鸿食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号(炒货工业园区) | 诸暨市山珍聚炒货店 | 浙江省诸暨市店口镇阮市社区(炒货工业园区) | 开口松子 | 5公斤/箱 | 2021-01-30 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
50 | 诸暨市香越食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇阮家埠村(炒货产业园区) | 诸暨市山珍聚炒货店 | 浙江省诸暨市店口镇阮市社区(炒货工业园区) | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2020-10-22 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
51 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头(步森东路87号) | 多味香瓜子 | 248克/袋 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
52 | 浙江立勤林业开发有限公司 | 浙江省诸暨市枫桥镇步森东路85号 | 浙江立勤林业开发有限公司 | 诸暨市枫桥镇梅苑村 | 立勤香榧 | 100g/袋 | 2021-01-15 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
53 | 浙江老何农产品开发有限公司 | 浙江省诸暨市赵家镇工业区 | 浙江老何农产品开发有限公司 | 浙江省诸暨市赵家镇工业区 | 香榧子 | 250克/罐 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
54 | 诸暨市忠晟堂食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市赵家镇榧王村350号 | 诸暨市赵家何忠美食品商店 | 诸暨市赵家镇枫谷路 | 香榧 | 无包装食品 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
55 | 诸暨市宣华香榧专业合作社 | 浙江省诸暨市赵家镇庆华路38号 | 诸暨市宣华香榧专业合作社 | 浙江省诸暨市赵家镇庆华路38号 | 香榧 | 无包装食品 | 2021-01-06 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
56 | 诸暨赵家山里农产品有限公司 | 诸暨市赵家镇保安路37号 | 诸暨赵家山里农产品有限公司 | 诸暨市赵家镇保安路37号 | 香榧 | 无包装食品 | 2021-01-28 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
57 | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村(后旺) | 诸暨市阮市镇佳利炒货厂 | 诸暨市阮市镇包村(后旺) | 葵瓜子 | 散装称重 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
58 | 诸暨市恒旺食品有限公司 | 绍兴市诸暨市阮市镇包村 | 诸暨市杨乐平食品店 | 浙江省诸暨市阮市镇包村 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-01-31 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
59 | 诸暨市玖盛食品有限公司 | 绍兴市诸暨市阮市镇包村580号 | 诸暨市玖盛食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇包村村包村自然村580号 | 手剥松子 | 无包装食品 | 2021-01-20 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
60 | 诸暨市阮市天龙炒货厂 | 诸暨市阮市镇兰岭村 | 诸暨市阮市天龙炒货厂 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇兰岭村 | 带壳烘培/炒制坚果与籽类 | 散装称重 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
61 | 诸暨市惠兴食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇檀溪村 | 诸暨市惠兴食品有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇檀溪村 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-02-02 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
62 | 诸暨市阮市小乡村炒货食品厂 | 浙江省诸暨市店口镇檀溪村(上檀) | 诸暨市阮市小乡村炒货食品厂 | 浙江省诸暨市店口镇檀溪村(上檀) | 煎豆 | 无包装食品 | 2021-01-25 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
63 | 诸暨市店口镇兰岭永鑑炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 诸暨市店口镇兰岭永鑑炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 山核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2021-01-30 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
64 | 诸暨市阮市旺二旺炒货厂 | 绍兴市诸暨市阮市镇兰岭村 | 诸暨市杨乐平食品店 | 浙江省诸暨市阮市镇包村 | 南瓜子 | 5kg/箱 | 2021-01-25 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
65 | 诸暨市乡之味香榧有限公司 | 诸暨市东白湖镇里四村 | 诸暨市乡之味香榧经营部 | 诸暨市暨阳街道人民中路29号-3、4号 | 乡之味香榧 | 200克/袋 | 2021-01-07 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
66 | 诸暨市老八辈土特产有限公司 | 浙江省诸暨市东白湖镇人民路8号 | 诸暨市日旺土特产商行 | 诸暨市暨阳街道人民中路267-8号 | 老八辈香榧 | 无包装食品 | 2020-12-27 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
67 | 诸暨市金达土特产加工厂 | 绍兴市诸暨市东白湖镇里四村(坑口自然村) | 诸暨沉鱼土特产有限公司 | 浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路3号 | 沉鱼香榧 | 无包装食品 | 2021-01-25 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
68 | 诸暨市长生香榧专业合作社 | 浙江省诸暨市东白湖镇坑口 | 诸暨市城东坑口高山香榧经营部 | 诸暨市暨阳街道高湖路10号 | 高山香榧 | 50克/袋 | 2021-01-29 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
69 | 诸暨市山凤香榧加工厂 | 诸暨市枫桥镇海角村 | 诸暨市三香食品经营部 | 诸暨市暨阳街道苎萝东路5号 | 香榧 | 无包装食品 | 2021-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
70 | 诸暨三农食品有限公司 | 浙江诸暨赵家镇赵家新村 | 诸暨市童迪红土特产经营部 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道人民中路111号 | 香榧 | 无包装食品 | 2021-02-10 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
71 | 诸暨市阮市兰岭格格炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 诸暨市阮市兰岭格格炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 原味瓜子 | 无包装食品 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
72 | 诸暨市山下湖阿国炒货食品厂 | 绍兴市诸暨市山下湖镇枫江村 | 诸暨市山下湖阿国炒货食品厂 | 浙江省诸暨市山下湖镇枫江村 | 葵花籽 | 5kg/箱 | 2021-02-25 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
73 | 诸暨市山下湖红胜食品炒货厂 | 诸暨市山下湖镇枫江村670号 | 诸暨市山下湖红胜食品炒货厂 | 诸暨市山下湖镇枫江村670号 | 葵花籽 | 无包装食品 | 2021-02-26 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
74 | 诸暨市阮市牛王炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 诸暨市阮市牛王炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇兰岭村 | 南瓜子 | 无包装食品 | 2021-02-05 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
75 | 绍兴市枫桥酒厂 | 浙江省绍兴市诸暨枫桥镇海魄大道12号 | 绍兴市枫桥酒厂 | 诸暨市枫桥镇海魄大道12号 | 低糖黄酒 | 500ml/瓶 | 2021-02-05 | 酒类 | 诸暨 |
76 | 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 | 浙江绍兴诸暨浣东街道浦东新村80号 | 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 | 浙江绍兴诸暨浣东街道浦东新村80号 | 优质纯粮黄酒 | 500ml/瓶 | 2020-11-30 | 酒类 | 诸暨 |
77 | 诸暨市杰品源食品厂 | 浙江省诸暨市大唐街道杭金七村杨方自然村1341号 | 诸暨市杰品源食品厂 | 浙江省诸暨市大唐街道杭金七村杨方自然村1341号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
78 | 诸暨市锦马年糕厂 | 诸暨市大唐镇马店新村 | 诸暨市锦马年糕厂 | 浙江省诸暨市大唐镇马店新村 | 年糕(非即食类) | 400g/袋 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
79 | 诸暨市百顺食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道冠山村侯村街村643号 | 诸暨市百顺食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道冠山村侯村街村643号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
80 | 诸暨市大唐鸡冠山年糕厂 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐镇冠山村侯村街116号 | 诸暨市大唐鸡冠山年糕厂 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐镇冠山村侯村街116号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
81 | 诸暨市外婆桥食品有限公司 | 诸暨市马剑镇建辉村许佳山140号 | 诸暨市外婆桥食品有限公司 | 诸暨市马剑镇建辉村许佳山140号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
82 | 诸暨市大唐全飞食品加工厂 | 诸暨市大唐镇冠山村侯村街自然村258号 | 诸暨市大唐全飞食品加工厂 | 诸暨市大唐镇冠山村侯村街自然村258号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-01 | 粮食加工品 | 诸暨 |
83 | 诸暨市凯杭食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道百花路121号2号楼4楼 | 诸暨市凯杭食品有限公司 | 浙江省诸暨市陶朱街道百花路121号2号楼4楼 | 年糕 | 1kg/袋 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
84 | 诸暨市荣兴食品厂 | 诸暨市暨阳街道新阳光路16号 | 诸暨市荣兴食品厂 | 诸暨市暨阳街道新阳光路16号 | 手抓饼 | 无包装食品 | 2020-12-09 | 粮食加工品 | 诸暨 |
85 | 诸暨市百昌年糕厂 | 浙江省诸暨市草塔镇天元东路8号 | 诸暨市百昌年糕厂 | 浙江省诸暨市草塔镇天元东路8号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-02 | 粮食加工品 | 诸暨 |
86 | 诸暨市清润食品厂 | 浙江省诸暨市枫桥镇陈家村青龙畈工业区 | 诸暨市清润食品厂 | 浙江省诸暨市枫桥镇陈家村青龙畈工业区 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-10 | 粮食加工品 | 诸暨 |
87 | 诸暨市叶国明年糕厂 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇江东社区张姜坞自然村378号 | 诸暨市叶国明年糕厂 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇江东社区张姜坞自然村378号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-09 | 粮食加工品 | 诸暨 |
88 | 诸暨市庆庆食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇枫谷路188号-1 | 诸暨市庆庆食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇枫谷路188号-1 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-09 | 粮食加工品 | 诸暨 |
89 | 诸暨市白米湾食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇阳春村阳春自然村97号 | 诸暨市白米湾食品有限公司 | 诸暨市枫桥镇阳春村阳春自然村97号 | 年糕 | 无包装食品 | 2021-03-08 | 粮食加工品 | 诸暨 |
2产品抽检不合格-210323
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 地区 |
1 | 诸暨市视北炒货厂 | 浙江省诸暨市店口镇后旺桥 | 诸暨市视北炒货厂 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村村(后旺) | 原味香瓜子 | 5kg/箱 | 图形 | 2021-02-01 | 过氧化值 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
2 | 绍兴市老大哥农副产品有限公司 | 绍兴市越城区生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 绍兴市老大哥农副产品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 清炒瓜子 | 600g/桶 | 香满春 | 2021-02-04 | 过氧化值 | 炒货食品及坚果制品 | 越城 |
绍兴市市场监督管理局
2021年3月23日
中国质量新闻网讯 浙江省绍兴市市场监督管理局网站3月23日发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第3期)。绍兴市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第3期)根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2021年第3
中国质量新闻网讯 近日,浙江省绍兴市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第9期)。通告称,近期,绍兴市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、肉制品、饮料、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、糕点、豆制
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市江北区市场监督管理局发布食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2022年第9期)。据通告,2022年9月,江北区市场监督管理局组织开展了餐饮环节监督抽检,具体情况如下:一、总体情况:本次公示的监督抽检涉及餐饮
台州市黄岩区市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况公示(2022年第46号)根据浙江华才检测技术有限公司报告编号No:FL22060250检验报告显示,涉及我区1家食品流通经营单位。现将不合格食品风险控制情况通告如下:一、缪制国销售的年糕
绍兴市上虞区市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告近期,省局抽检发现经营单位销售的牛蛙(活体)抽检不合格,现将不合格食品核查处置情况通告如下:抽样编号为SC22330000532470的牛蛙(活体)抽检不合格核查处置情况(一)抽检基
绍兴市上虞区市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告近期,我局抽检发现流通单位销售的香蕉抽检不合格,现将不合格食品核查处置情况通告如下:抽样编号为XC22330604310231405的香蕉抽检不合格核查处置情况(一)抽检基本情况绍兴
一日三餐吃得安全才能更好地享受“舌尖上的美味”近日,经自评、市政府初评、省创建办评价验收、社会公示等程序,常山县被浙江省食品安全委员会命名为“浙江省食品安全县(市、区)”,命名有效期为4年。作为省级食品安全县,常山都有哪些亮点呢?别急别急,
来源:中国新闻网中新网杭州12月11日电(王逸飞)绍兴市上虞区的本土疫情仍在持续。10日15时至24时,该区新增确诊病例7例,无症状感染者4例。另有7例无症状感染者转为确诊病例。 11日,浙江省委书记、浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导
平桥区人民政府食品安全委员会关于印发平桥区2022年食品安全工作要点的通知(来源:平桥区人民政府网站) 【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq.com24小时内回复。】
