时间:2022-10-18 23:57:44 | 浏览:6294
中国质量新闻网讯 近日,浙江省绍兴市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第9期)。
通告称,近期,绍兴市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、肉制品、饮料、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、糕点、豆制品、餐饮食品、保健食品等12类食品160批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格160批次。
抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 分类 | 地区 |
1 | 东锦食品(苏州)有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 绍兴柯桥润瑞商业有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道兴越路与湖西路交汇处东南角 | 日加满牌日加满饮品 | 120毫升/瓶 | 2022-05-18 | 保健食品 | 柯桥 |
2 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 绍兴柯桥润瑞商业有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道兴越路与湖西路交汇处东南角 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-12-13 | 保健食品 | 柯桥 |
3 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | 四川省成都市武青南路47号 | 浙江震元医药连锁有限公司柯桥大药房 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥广厦公寓3幢124,125室 | 三勒浆牌三勒浆饮品 | 30ml/瓶 | 2022-04-15 | 保健食品 | 柯桥 |
4 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市临桂区人民南路9号 | 浙江震元医药连锁有限公司崧厦药店 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦祝家街 | 西瓜霜喉口宝含片 | 1.8克/片 | 2021-12-17 | 保健食品 | 上虞 |
5 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 浙江震元医药连锁有限公司崧厦药店 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦祝家街 | 天然维生素C | 850mg/片 | 2022-05-04 | 保健食品 | 上虞 |
6 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 绍兴易心堂大药房连锁有限公司新建路店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道新建路345-347号和半山路193-199 | 善存佳维牌多种维生素矿物质片 | 1.7g/片 | 2021-11-04 | 保健食品 | 上虞 |
7 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号 | 绍兴易心堂大药房连锁有限公司新建路店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道新建路345-347号和半山路193-199 | 新光牌西洋参口服液 | 10ml/瓶 | 2022-01-26 | 保健食品 | 上虞 |
8 | 广东太阳神集团有限公司 | 东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 浙江震元医药连锁有限公司上虞新建路药店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道五洋花园新建路34-2至34-4号 | 太阳神牌猴头菇胃肠保健口服液 | 10ml/支 | 2022-01-07 | 保健食品 | 上虞 |
9 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 浙江震元医药连锁有限公司上虞新建路药店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道五洋花园新建路34-2至34-4号 | 千林芦荟西洋参软胶囊 | 1.0g/粒 | 2022-03-16 | 保健食品 | 上虞 |
10 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 浙江震元医药连锁有限公司上虞健康药店 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道半山路129-145号一层 | 千林维生素C咀嚼片(樱桃味) | 0.85g/片 | 2021-11-11 | 保健食品 | 上虞 |
11 | / | / | 绍兴市虞舜茶业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖镇拗花山村 | 翠茗绿茶 | / | 2022-03-29 | 茶叶及相关制品 | 上虞 |
12 | 嵊州市浙南茶叶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇马塘村 | 嵊州市浙南茶叶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇马塘村 | 珠茶 | / | 2022-07-20 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
13 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省新昌县梅渚镇省级高新技术产业园区内 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道57号 | 龙井茶 | 100克/罐 | 2022-04-25 | 茶叶及相关制品 | 新昌 |
14 | 新昌县清河茶业专业合作社 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡下岩贝村 | 新昌县清河茶业专业合作社 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡下岩贝村 | 绿茶(龙井茶) | / | 2022-06-10 | 茶叶及相关制品 | 新昌 |
15 | 浙江省新昌县澄潭茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭镇大桥路22号 | 浙江省新昌县澄潭茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭镇大桥路22号 | 珠茶 | / | 2022-01-31 | 茶叶及相关制品 | 新昌 |
16 | 浙江华发茶业有限公司 | 浙江省绍兴嵊州市三界镇华发路16号 | 浙江华发茶业有限公司 | 浙江省绍兴嵊州市三界镇华发路16号 | 珠茶 | / | 2021-11-20 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
17 | 嵊州市瑞兴茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇工业集聚区瑞新路1号 | 嵊州市瑞兴茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇工业集聚区瑞新路1号 | 珠茶 | / | 2022-06-25 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
18 | 嵊州市东盛茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇傅山村135号 | 嵊州市东盛茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇傅山村135号 | 珠茶 | / | 2022-07-25 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
19 | 嵊州市树德制茶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇北街村文华路85号 | 嵊州市树德制茶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇北街村文华路85号 | 珠茶 | / | 2022-07-31 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
20 | 嵊州市春风茶厂 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇工业开发区 | 嵊州市春风茶厂 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇工业开发区 | 珠茶 | / | 2022-06-30 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
21 | 浙江春力茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道379号 | 浙江春力茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道379号 | 珠茶 | / | 2022-06-30 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
22 | 嵊州市厚土茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街1578号 | 嵊州市厚土茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街1578号 | 珠茶 | / | 2022-05-31 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
23 | 嵊州市信发茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇富四村 | 嵊州市信发茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇富四村 | 珠茶 | / | 2022-07-31 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
24 | 浙江欣茂茶业有限责任公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇溪西村庙下坂樵夫山1号 | 浙江欣茂茶业有限责任公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇溪西村庙下坂樵夫山1号 | 眉茶 | / | 2021-08-30 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
25 | 嵊州市东日茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇石三村 | 嵊州市东日茶业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇石三村 | 珠茶 | / | 2021-10-31 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
26 | 嵊州市浙南茶叶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇马塘村 | 嵊州市浙南茶叶有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇马塘村 | 珠茶 | / | 2022-08-01 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
27 | 嵊州市新明茶厂 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道嵊州市经济开发区东郭村全化 | 嵊州市新明茶厂 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道嵊州市经济开发区东郭村全化 | 珠茶 | / | 2022-02-15 | 茶叶及相关制品 | 嵊州 |
28 | 诸暨市聚辰食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市安华镇安华社区 (浙江新连能源科技有限公司内厂房3楼) | 诸暨市聚辰食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市安华镇安华社区 (浙江新连能源科技有限公司内厂房3楼) | 必吃小籽花生(核桃味) | 180克/袋 | 2022-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
29 | 诸暨市大卓食品有限公司 | 诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 诸暨市大卓食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 开口松子(油炸类) | 5千克/箱 | 2022-08-05 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
30 | 诸暨市顶越食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 诸暨市顶越食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号 | 新疆纸皮核桃 | 5公斤/箱 | 2022-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
31 | 诸暨市通盛食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号南1幢 | 诸暨市通盛食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇阮市社区中兴路11号南1幢 | 开口松子 | 5kg/包 | 2022-08-15 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
32 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 多味香瓜子 | 454克/包 | 2022-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
33 | 诸暨市恒旺食品有限公司 | 诸暨市阮市镇包村 | 诸暨市恒旺食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市阮市镇包村村 | 核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2022-08-10 | 炒货食品及坚果制品 | 诸暨 |
34 | 诸暨开元米业有限公司 | 浙江省诸暨市暨阳街道上村 | 诸暨开元米业有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道上村 | 早籼米 | 25kg/袋 | 2022-07-10 | 粮食加工品 | 诸暨 |
35 | 绍兴市上虞香素斋食品厂 | 绍兴市上虞区经济开发区花园中路439号 | 绍兴市上虞香素斋食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道经济开发区花园中路439号 | 中华豆腐 | 350克/盒 | 2022-07-22 | 豆制品 | 上虞 |
36 | 绍兴市柯桥区兰亭傅记食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇古筑村 | 绍兴市柯桥区兰亭傅记食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇古筑村 | 白腐乳 | 260克/瓶 | 2022-03-01 | 豆制品 | 柯桥 |
37 | 绍兴咸亨食品股份有限公司三界分公司 | 绍兴市三界工业园区 | 绍兴咸亨食品股份有限公司三界分公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇工业园区 | 糟方腐乳 | 500g/瓶 | 2022-07-25 | 豆制品 | 嵊州 |
38 | 绍兴庙龙酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 绍兴庙龙酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 绍黄冰雕(黄酒) | 500ml/瓶,酒精度:11.0%vol | 2022-01-21 | 酒类 | 上虞 |
39 | 绍兴市龙塔酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 绍兴市龙塔酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 八年典藏黄酒(黄酒) | 500ml/瓶,酒精度:11.0%vol | 2022-02-27 | 酒类 | 上虞 |
40 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江省绍兴市嵊州三界前岩水库旁 | 绍兴市太亨酒厂 | 浙江省绍兴市嵊州市三界前岩水库边 | 鼎太亨三年陈花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2022-01-15 | 酒类 | 嵊州 |
41 | 绍兴水乡黄酒酿造有限公司 | 浙江省绍兴市越城区荷湖村 | 绍兴水乡黄酒酿造有限公司 | 浙江省绍兴市袍江新区斗门镇荷湖村 | 陈年老酒(黄酒) | 2.5L/桶,酒精度:12.0%vol | 2022-07-01 | 酒类 | 越城 |
42 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东湖镇皋北工业区 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道皋北工业区 | 花雕酒(黄酒) | 1.5L/坛,酒精度:≥15.0%vol | 2022-07-12 | 酒类 | 越城 |
43 | 嵊州市石璜星星酿造厂 | 嵊州市石璜镇朱村 | 嵊州市石璜星星酿造厂 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇朱村 | 黄酒 | 9.7kg/坛 酒精度≥14%vol | 2021-09-20 | 酒类 | 嵊州 |
44 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江绍兴市嵊州市石璜镇石璜村下大路58号 | 绍兴绍泉酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市石璜镇朱村下大路58号(住所申报) | 黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2022-04-06 | 酒类 | 嵊州 |
45 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区新三江闸西 | 浙江大越绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市新三江闸西 | 紹興花雕(黄酒) | 500ml/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2021-09-15 | 酒类 | 越城 |
46 | 绍兴三江酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江村 | 绍兴三江酒厂 | 浙江省绍兴市袍江工业区斗门镇三江村 | (花雕酒)黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:12.0%vol | 2022-07-18 | 酒类 | 越城 |
47 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 绍兴市洋江东路19号 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道洋江东路19号 | 花雕酒(黄酒) | 3L/桶,酒精度:12.0%vol | 2022-06-16 | 酒类 | 越城 |
48 | 绍兴市一景酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区 | 绍兴市一景酒业有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区 | 一景陈年老酒(黄酒) | 2.40L/桶 酒精度:12%vol | 2022-06-23 | 酒类 | 嵊州 |
49 | 绍兴市楼记黄酒酿造有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇张村水库 | 绍兴市楼记黄酒酿造有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇张村水库 | 楼记黄酒(六年陈酿黄酒) | 720ml/瓶 酒精度:15%vol | 2020-11-28 | 酒类 | 嵊州 |
50 | 绍兴市里镇酒业有限公司 | 诸暨市浬浦镇陶姚村 | 绍兴市里镇酒业有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市浬浦镇陶姚村 | 黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:13.5%(vol) | 2022-03-29 | 酒类 | 诸暨 |
51 | 绍兴王宝和酒厂 | 绍兴市袍江工业区斗门镇三江 | 绍兴王宝和酒厂 | 浙江省绍兴市袍江开发区斗门镇三江 | 王宝和五年陈绍兴酒(黄酒) | 500毫升,酒精度:≥14.0%vol | 2022-01-06 | 酒类 | 越城 |
52 | 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 | 浙江绍兴诸暨浣东街道浦东新村80号 | 绍兴市绍乡古道酒业有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道浦东新村80号 | 优质纯粮黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:13%vol | 2021-12-23 | 酒类 | 诸暨 |
53 | 绍兴市枫桥酒厂 | 浙江省绍兴市诸暨枫桥镇海魄大道12号 | 绍兴市枫桥酒厂 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇海魄大道12号 | 斯風低糖黄酒 | 500ml/瓶,酒精度:14.0%vol | 2022-07-20 | 酒类 | 诸暨 |
54 | 绍兴市仁酿酒厂 | 诸暨市山下湖镇诸山路210号 | 绍兴市仁酿酒厂 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇西杨龙村 | 龙越仁酿三年陈加饭酒(黄酒) | 500ml/瓶,酒精度:14%vol | 2018-11-08 | 酒类 | 诸暨 |
55 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省新昌县大市聚镇西山村天姥阆苑养生谷内 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村 | 沁钥蓝莓酒 | 500ml/瓶 | 2019-12-19 | 酒类 | 新昌 |
56 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4560号3幢2层、1层B区、3层B区 | 绍兴市智惠超市有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇延德路379号 | 广式蛋黄月饼(红豆沙蛋黄) | 100克/袋 | 2022-07-08 | 糕点 | 越城 |
57 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海市闵行区浦江镇恒南路1255号 | 绍兴市智惠超市有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇延德路379号 | 莲蓉月饼(热加工•蓉沙类) | 100克/袋 | 2022-07-17 | 糕点 | 越城 |
58 | 高港区贡享食品厂 | 泰州市高港区大泗镇曹于村五组 | 绍兴市滨海新城明哥水果批发商行 | 浙江省绍兴市滨海新城沥海镇北门塘外万峰花园楼2幢8-9号 | 广式伍仁味月饼 | 450克/罐 | 2022-07-15 | 糕点 | 越城 |
59 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区洪兴路289号 | 绍兴市滨海新城恩英水果店 | 浙江省绍兴市滨海新城北门塘外万峰花园2幢4—5号 | 苏式活油豆沙月饼 | 350克/袋 | 2022-07-07 | 糕点 | 越城 |
60 | 启东市康民食品厂(普通合伙) | 启东市汇龙镇惠合北路118号 | 绍兴市千客隆超市有限公司马山购物中心 | 浙江省绍兴市袍江开发区马山镇海南路29号 | 苏式百果月饼(果蔬类) | 计量称重 | 2022-07-04 | 糕点 | 越城 |
61 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市生态产业园银兴路34号(漫池路口) | 绍兴市千客隆超市有限公司马山购物中心 | 浙江省绍兴市袍江开发区马山镇海南路29号 | 苏式火腿月饼(热加工烘烤类) | 360克(8只装)/袋 | 2022-07-22 | 糕点 | 越城 |
62 | 绍兴上虞汤浦阿芳糕饼加工厂 | 绍兴市上虞区汤浦镇舜源路117号 | 绍兴市滨海新城明哥水果批发商行 | 浙江省绍兴滨海新城沥海镇北门塘外万峰花园楼2幢8-9号 | 苏式豆沙月饼 | 600g/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 越城 |
63 | 太仓市香甜食品厂 | 太仓市浮桥镇牌楼区 | 绍兴润泰超市有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道胜利东路386号(绍兴世茂广场) | 广式蛋黄莲蓉味月饼(烘烤类) | 300克(60克x5只)/盒 | 2022-07-23 | 糕点 | 越城 |
64 | 绍兴市上虞五谷斋食品厂 | 绍兴市上虞东关街道建东西路 | 绍兴市上虞五谷斋食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道建东西路 | 豆沙月饼(蓉沙类) | 400克/包 | 2022-08-08 | 糕点 | 上虞 |
65 | 嵊州市红太阳食品有限公司 | 浙江省嵊州市鹿山街道路田岭脚88号 | 嵊州市红太阳食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道路田岭脚88号 | 苏式豆沙月饼 | 600克/包 | 2022-08-09 | 糕点 | 嵊州 |
66 | 绍兴市上虞区天纯食品有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇虞光村 | 绍兴市上虞区天纯食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇虞光村 | 广式细沙月饼 | 100克/盒 | 2022-08-10 | 糕点 | 上虞 |
67 | 绍兴市袍江龙腾食品厂 | 绍兴市袍江工业区红江村 | 绍兴市袍江龙腾食品厂 | 浙江省绍兴市袍江马山镇红江村(市富源布业有限公司内) | 苏式椒盐百果月饼(果仁烘烤类、热加工) | 360克/包 | 2022-08-03 | 糕点 | 越城 |
68 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区中兴大道以东袍渎路以南 | 椒盐百果月饼(苏式果仁类) | 350克(50克×7)/包 | 2022-08-03 | 糕点 | 越城 |
69 | 绍兴市越城汇灵食品厂 | 绍兴市越城区胜利西路云栖村(阳明中学对面) | 绍兴市越城汇灵食品厂 | 浙江省绍兴市越城区胜利西路云栖村 | 净素百果月饼(果仁类) | 360克/包 | 2022-08-02 | 糕点 | 越城 |
70 | 嵊州市雅香食品厂 | 嵊州市崇仁镇下应村(原冷冻机厂内) | 嵊州市雅香食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇崇仁镇下应村(原冷冻机厂内) | 苏式椒盐月饼(杂蓉类) | 600克/包 | 2022-08-10 | 糕点 | 嵊州 |
71 | 嵊州市双塔食品厂 | 嵊州市经济开发区(花园地105号) | 嵊州市双塔食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区前园村花园地105号 | 特优椒盐月饼 | 650克/包 | 2022-08-11 | 糕点 | 嵊州 |
72 | 浙江新昌同兴食品实业有限公司 | 新昌县羽林街道樟树路16号 | 浙江新昌同兴食品实业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道樟树路16号 | 椒盐月饼(果仁类) | 500克/包 | 2022-08-12 | 糕点 | 新昌 |
73 | 嵊州市剡溪家园食品有限公司 | 嵊州市甘霖镇上路西环南路20号 | 嵊州市剡溪家园食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇上路西村环南路20号 | 夹砂月饼 | 650克/包 | 2022-08-11 | 糕点 | 嵊州 |
74 | 绍兴市方圆食品厂 | 绍兴市越城区东湖镇小皋埠367号 | 绍兴市方圆食品厂 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道小皋埠村367号绍兴固益印刷机械有限公司内 | 椒盐百果月饼 | 300克(内装8只)/筒 | 2022-08-08 | 糕点 | 越城 |
75 | 绍兴市惠康食品厂 | 绍兴市袍江越东南路25号(绍兴桑泰经贸有限公司内) | 绍兴市惠康食品厂 | 浙江省绍兴市袍江越东南路25号(绍兴桑泰经贸有限公司内) | 椒盐百果苏式月饼(果仁类) | 360g/筒 | 2022-08-08 | 糕点 | 越城 |
76 | 绍兴市孟盛茂食品有限公司 | 绍兴市亭山工业园区标准厂房1幢2号 | 绍兴市孟盛茂食品有限公司 | 浙江省绍兴市亭山工业园区标准厂房1幢2号 | 苏式百果月饼(1筒×8只) | 400克/筒 | 2022-08-07 | 糕点 | 越城 |
77 | 浙江资溪面包有限公司 | 绍兴生态产业园区银兴路独树工贸园2区 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江省绍兴生态产业园银兴路独树工贸园2区 | 莲蓉蛋黄月饼 | 160克(80克×2只)/盒 | 2022-07-19 | 糕点 | 越城 |
78 | 绍兴市上虞区章镇镇佳佳许林食品厂 | 绍兴市上虞区章镇镇姜山路3号 | 绍兴市上虞区章镇镇佳佳许林食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区章镇镇姜山路3号 | 苏式椒盐月饼 | 400g/包 | 2022-08-15 | 糕点 | 上虞 |
79 | 绍兴新烨食品有限公司 | 绍兴市柯桥区兰亭街道任家畈 | 绍兴新烨食品有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道任家畈村前泗汶地段 | 椒盐百果月饼 | 275g/包 | 2022-08-10 | 糕点 | 柯桥 |
80 | 绍兴柯桥亨达食品厂 | 绍兴市(柯桥区)平水镇西湖桥村(绍兴金矿生活区) | 绍兴柯桥亨达食品厂 | 浙江省绍兴市柯桥区平水镇西湖桥村(绍兴金矿生活区) | 苏式五仁月饼 | 380g/包 | 2022-08-11 | 糕点 | 柯桥 |
81 | 诸暨市盈丰食品厂 | 诸暨市大唐街道大地路58号 | 诸暨市盈丰食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道大地路58号 | 苏式火腿月饼 | 360克(8只装)/包 | 2022-08-15 | 糕点 | 诸暨 |
82 | 浙江绿球食品有限公司 | 绍兴市诸暨市陶朱街道崇德路67号 | 浙江绿球食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道崇德路67号 | 苏式火腿月饼(肉与肉制品类) | 400g/包 | 2022-08-15 | 糕点 | 诸暨 |
83 | 诸暨市店口庆凤食品厂 | 诸暨市店口牛皋社区(牛皋自然村90号) | 诸暨市店口庆凤食品厂 | 浙江省绍兴市诸暨市店口镇牛皋社区(牛皋自然村90号) | 百果苏式月饼 | 350克/包 | 2022-08-14 | 糕点 | 诸暨 |
84 | 绍兴市汉雨食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区浦江路4号 | 绍兴市汉雨食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区浦江路4号车间4层2楼201室 | 苏式百果月饼 | 360克(8只装)/包 | 2022-08-16 | 糕点 | 越城 |
85 | 绍兴市上虞丰惠元平食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西大街13号 | 绍兴市上虞丰惠元平食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西大街13号 | 苏式大月饼 | / | 2022-08-22 | 糕点 | 上虞 |
86 | 绍兴市上虞区汤浦荣升食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区汤浦镇汤浦村下街 | 绍兴市上虞区汤浦荣升食品厂 | 绍兴市上虞区汤浦镇汤浦村下街 | 麻容月饼(苏式果仁类月饼) | 500g/包 | 2022-08-24 | 糕点 | 上虞 |
87 | 绍兴市上虞区百官优绍食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区百官工业园区越国路到底 | 绍兴市上虞区百官优绍食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道新叶家埭村 | 椒盐葱香月饼 | 500克/盒 | 2022-08-24 | 糕点 | 上虞 |
88 | 绍兴市御灵贸易有限责任公司 | 绍兴市越城区东湖街道岑前村前赵426号2号楼2楼 | 绍兴市御灵贸易有限责任公司 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道岑前村前赵426号2幢2楼 | 苏式五仁月饼 | 360克(8只装)/袋 | 2022-08-14 | 糕点 | 越城 |
89 | 嵊州市供销食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市长宁路1088号 | 嵊州市供销食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长宁路1088号(仓库20、21、22、23、45、46号) | 特制夹砂月饼 | 600克/包 | 2022-08-24 | 糕点 | 嵊州 |
90 | 绍兴市上虞区曹娥街道雪如食品厂 | 绍兴市上虞区曹娥街道里睦桥居委钱家小区19号 | 绍兴市上虞区曹娥街道雪如食品厂 | 绍兴市上虞区曹娥街道里睦桥居委钱家小区19号 | 豆沙苏式月饼 | 360克/包 | 2022-08-23 | 糕点 | 上虞 |
91 | 绍兴市上虞区华美食品厂 | 绍兴市上虞区百官街道联盟路2号 | 绍兴市上虞区华美食品厂 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道联盟路2号 | 椒盐月饼 | 400克/筒 | 2022-08-21 | 糕点 | 上虞 |
92 | 嵊州市双井食品厂 | 嵊州市剡湖街道西后街295号(剡山小学向西200米) | 嵊州市双井食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道西后街295号 | 苏式豆沙月饼 | 600g/包 | 2022-08-24 | 糕点 | 嵊州 |
93 | 嵊州市黄泽镇伯明食品厂 | 嵊州市黄泽镇东直街85号 | 嵊州市黄泽镇伯明食品厂 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇东直街85号 | 苏式夹砂月饼(蓉沙类) | 550克/包 | 2022-08-24 | 糕点 | 嵊州 |
94 | 嵊州市还想食品有限公司 | 嵊州市黄泽镇顺富村兰洲415号 | 嵊州市还想食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇顺富村兰洲415号 | 苏式豆沙月饼 | 50g/包 | 2022-08-24 | 糕点 | 嵊州 |
