时间:2022-09-21 01:54:09 | 浏览:883
中国质量新闻网讯 据四川省泸州市市场监督管理局网站2022年9月2日消息,江阳区市场监督管理局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规要求,江阳区市场监督管理局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期抽检467批次,合格446批次,不合格21批次。现依据相关法律法规规定,对检验结果予以公示。
泸州市江阳区食品安全监督抽检情况报表 | ||||||
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品总量(批次) | 不合格样品数量(批次) | 不合格率 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 食用农产品 | 109 | 3 | 2.75% | 吡虫啉、毒死蜱 | |
2 | 酒类 | 55 | 0 | 0.00% | / | |
3 | 餐饮食品 | 54 | 6 | 11.11% | 糖精钠(以糖精计)、大肠菌群(纸片法) | |
4 | 粮食加工品 | 52 | 1 | 1.92% | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
5 | 调味品 | 46 | 2 | 4.35% | 二氧化硫残留量 | |
6 | 蔬菜制品 | 39 | 8 | 20.51% | 二氧化硫残留量、水分 | |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 30 | 0 | 0.00% | / | |
8 | 食糖 | 13 | 1 | 7.69% | 螨 | |
9 | 水产制品 | 10 | 0 | 0.00% | / | |
10 | 淀粉及淀粉制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
11 | 糕点 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
12 | 水果制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
13 | 炒货食品及坚果制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
14 | 豆制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
15 | 蛋制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
16 | 肉制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
17 | 乳制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
18 | 饮料 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
19 | 蜂产品 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
20 | 罐头 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
21 | 饼干 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
22 | 茶叶及相关制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
23 | 方便食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
24 | 薯类和膨化食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
25 | 糖果制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
合计 | 467 | 21 | 4.50% |
不合格信息
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22510502686335038 | / | / | 梁光明 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道金葫芦农贸市场44号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-06-23 | 二氧化硫残留量║0.41g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334880 | / | / | 余业友 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇桂香路1号11幢5号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-06-21 | 大肠菌群(纸片法)║每 50cm²检出大肠菌群║不得检出 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334783 | / | / | 泸州市江阳区边城人家餐饮店 | 四川省泸州市江阳区华阳街道丹霞路2号楼一层9、10号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-14 | 二氧化硫残留量║1.80g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334625 | / | / | 泸州市江阳区汇鲜超市 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道黄荆山社区惠园路12.14号 | 米粉 | 散装 | / | 2022-06-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.809g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334527 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 玉兰片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║0.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334526 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║1.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334475 | / | / | 何承军 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道江阳西路8号1层6号门市 | 红糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-13 | 糖精钠(以糖精计)║0.027g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334470 | / | / | 夏楷成 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附122号 | 山药片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-01-20 | 二氧化硫残留量║0.87g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334311 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 黄糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0629g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334310 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 甜馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0562g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334297 | / | / | 李玲 | 四川省泸州市江阳区泰安街道新街14号 | 花卷 | 散装 | / | 2022-06-09 | 糖精钠(以糖精计)║0.0563g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334238 | / | / | 泸州市江阳区惠每家超市 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号楼14-19号门市 | 白砂糖 | 散装 | / | 2022-05-25 | 螨║250g 样品中检出螨║不得检出 | 食糖 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334221 | / | / | 黄小春 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号-12号门市 | 干木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-06-01 | 水分║16.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333723 | / | / | 牟光琼 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道重湾社区蓝安东路7号楼1号门市 | 白馒头 | 散装 | / | 2022-06-02 | 糖精钠(以糖精计)║0.0941g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333700 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-04-20 | 二氧化硫残留量║1.34g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333699 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 干百合(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-01 | 二氧化硫残留量║2.81g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333584 | / | / | 先良惠 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路137号 | 木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-05-12 | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333377 | / | / | 泸州市江阳区锦蕊副食品商店 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇文苑路101号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-01-25 | 二氧化硫残留量║0.44g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333652 | / | / | 唐义蓉 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇弥陀兴隆街111号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-31 | 吡虫啉║0.107mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333280 | / | / | 欧昌中 | 四川省泸州市江阳区茜草街道金沙社区沙茜综合农贸市场一层外门市04号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-27 | 吡虫啉║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333270 | / | / | 沙茜综合农贸市场陈天莲 | 四川省泸州市江阳区茜草街道沙茜综合农贸市场073号摊位 | 芹菜 | / | / | 2022-05-27 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 |
江阳区食品监督抽检公示信息表(2022第二期).xls
中国质量新闻网讯 据四川省泸州市市场监督管理局网站2022年9月2日消息,江阳区市场监督管理局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据《中华人民共和国食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规要求,江阳区市场监
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据相关法律法规要求,该局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期该局抽检467批次,合格446批
新时代赋予新使命,新征程谱写新华章。近年来,江阳区认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标,以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点,把握时代发展大势,立足江阳高质量发
最新消息江阳区被确定为全省全国文明城市创建示范提升行动试点区域!昨日,泸州市全国文明城市创建示范提升行动工作会召开。市委常委、宣传部部长、市创建全国文明城市指挥部副指挥长鞠丽在会上对全国文明城市创建示范提升行动作出安排部署。江阳区被确定为全
泸州古称名江阳,今日江阳区是中心夏商时属梁州之域,周代属巴国辖地。周慎靓王五年(前316年),秦惠文王派张仪和司马错灭巴、蜀,同年设置巴郡辖有包括泸州在内的大片土地。西汉景帝六年(前151年),封苏嘉为江阳侯(对此有人有异议立此存照),在
中国质量新闻网讯 四川省泸州市发生疫情以来,江阳区市场监管局紧盯冷链食品防疫安全,对辖区冷链食品经营户进行重点检查,确保冷链食品来源可查、去向可追、风险可控。9月10日检查时,执法人员在某冷链食品店冰柜内查获进口“冻南美白虾”两盒(原产国:
寻找1987年出生2012年失踪四川省泸州市江阳区 何友刚632889https://bbs.baobeihuijia.com/thread-554916-1-1.html性别:男出生时间:1987-12-12失踪时间:2012-01-17
来源:泸州新闻网 广大市民朋友: 2022年9月18日,江阳区检测到1名新冠肺炎病毒核酸阳性人员,为邻玉街道天堂村居民,因发热、咳嗽于9月17日下午到泸州市中医医院城南院区发热门诊主动就诊发现,该核酸阳性人员已转运至泸州市传染病医院隔离治疗
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。本期检出6批次餐饮食品不合格,具体信息如下:抽样编号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/检疫/购
泸州市江阳区位于四川盆地南部,长江、沱江交汇处。东连合江县,南接纳溪区,西邻宜宾市江安县、自贡市富顺县,北以沱江为界与泸县、龙马潭区相邻。是中外闻名的“泸州老窖特曲”发源地,素有“川南重镇”、“酒城”等美誉,自古为云、贵、川、渝毗邻地区的交