时间:2022-09-21 03:16:10 | 浏览:930
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据相关法律法规要求,该局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期该局抽检467批次,合格446批次,不合格21批次。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22510502686335038 | / | / | 梁光明 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道金葫芦农贸市场44号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-06-23 | 二氧化硫残留量║0.41g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334880 | / | / | 余业友 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇桂香路1号11幢5号 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-06-21 | 大肠菌群(纸片法)║每 50cm²检出大肠菌群║不得检出 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334783 | / | / | 泸州市江阳区边城人家餐饮店 | 四川省泸州市江阳区华阳街道丹霞路2号楼一层9、10号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-14 | 二氧化硫残留量║1.80g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334625 | / | / | 泸州市江阳区汇鲜超市 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道黄荆山社区惠园路12.14号 | 米粉 | 散装 | / | 2022-06-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.809g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334527 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 玉兰片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║0.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334526 | / | / | 泸州市江阳区康宏超市 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附119号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫残留量║1.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334475 | / | / | 何承军 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道江阳西路8号1层6号门市 | 红糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-13 | 糖精钠(以糖精计)║0.027g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334470 | / | / | 夏楷成 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街224号1栋附122号 | 山药片(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-01-20 | 二氧化硫残留量║0.87g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334311 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 黄糖馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0629g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334310 | / | / | 邹桂容 | 四川省泸州市江阳区通滩镇通兴路西段14号 | 甜馒头 | 散装 | / | 2022-06-10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0562g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334297 | / | / | 李玲 | 四川省泸州市江阳区泰安街道新街14号 | 花卷 | 散装 | / | 2022-06-09 | 糖精钠(以糖精计)║0.0563g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334238 | / | / | 泸州市江阳区惠每家超市 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号楼14-19号门市 | 白砂糖 | 散装 | / | 2022-05-25 | 螨║250g 样品中检出螨║不得检出 | 食糖 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686334221 | / | / | 黄小春 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇酒谷湖小区B区9号-12号门市 | 干木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-06-01 | 水分║16.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333723 | / | / | 牟光琼 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道重湾社区蓝安东路7号楼1号门市 | 白馒头 | 散装 | / | 2022-06-02 | 糖精钠(以糖精计)║0.0941g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333700 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 大竹笋(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-04-20 | 二氧化硫残留量║1.34g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333699 | / | / | 泸州市江阳区先群副食店 | 四川省泸州市江阳区蓝田街道东升桥社区重湾农贸市场7-8号摊位 | 干百合(蔬菜干制品) | 散装 | / | 2022-06-01 | 二氧化硫残留量║2.81g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333584 | / | / | 先良惠 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路137号 | 木耳(干制食用菌) | 散装 | / | 2022-05-12 | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
XC22510502686333377 | / | / | 泸州市江阳区锦蕊副食品商店 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇文苑路101号 | 山奈(其他香辛料调味品) | 散装 | / | 2022-01-25 | 二氧化硫残留量║0.44g/kg║不得使用 | 调味品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333652 | / | / | 唐义蓉 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇弥陀兴隆街111号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-31 | 吡虫啉║0.107mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333280 | / | / | 欧昌中 | 四川省泸州市江阳区茜草街道金沙社区沙茜综合农贸市场一层外门市04号 | 香蕉 | / | / | 2022-05-27 | 吡虫啉║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 | |
NCP22510502686333270 | / | / | 沙茜综合农贸市场陈天莲 | 四川省泸州市江阳区茜草街道沙茜综合农贸市场073号摊位 | 芹菜 | / | / | 2022-05-27 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泸州市江阳区/区本级 | 四川国检检测有限责任公司 |
江阳区食品监督抽检公示信息表(2022第二期).xls
中国质量新闻网讯 据四川省泸州市市场监督管理局网站2022年9月2日消息,江阳区市场监督管理局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据《中华人民共和国食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规要求,江阳区市场监
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。根据相关法律法规要求,该局于2022年委托四川国检检测有限责任公司对辖区内食品生产、食品经营环节开展抽检工作。近期该局抽检467批次,合格446批
新时代赋予新使命,新征程谱写新华章。近年来,江阳区认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标,以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点,把握时代发展大势,立足江阳高质量发
最新消息江阳区被确定为全省全国文明城市创建示范提升行动试点区域!昨日,泸州市全国文明城市创建示范提升行动工作会召开。市委常委、宣传部部长、市创建全国文明城市指挥部副指挥长鞠丽在会上对全国文明城市创建示范提升行动作出安排部署。江阳区被确定为全
泸州古称名江阳,今日江阳区是中心夏商时属梁州之域,周代属巴国辖地。周慎靓王五年(前316年),秦惠文王派张仪和司马错灭巴、蜀,同年设置巴郡辖有包括泸州在内的大片土地。西汉景帝六年(前151年),封苏嘉为江阳侯(对此有人有异议立此存照),在
中国质量新闻网讯 四川省泸州市发生疫情以来,江阳区市场监管局紧盯冷链食品防疫安全,对辖区冷链食品经营户进行重点检查,确保冷链食品来源可查、去向可追、风险可控。9月10日检查时,执法人员在某冷链食品店冰柜内查获进口“冻南美白虾”两盒(原产国:
寻找1987年出生2012年失踪四川省泸州市江阳区 何友刚632889https://bbs.baobeihuijia.com/thread-554916-1-1.html性别:男出生时间:1987-12-12失踪时间:2012-01-17
来源:泸州新闻网 广大市民朋友: 2022年9月18日,江阳区检测到1名新冠肺炎病毒核酸阳性人员,为邻玉街道天堂村居民,因发热、咳嗽于9月17日下午到泸州市中医医院城南院区发热门诊主动就诊发现,该核酸阳性人员已转运至泸州市传染病医院隔离治疗
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。本期检出6批次餐饮食品不合格,具体信息如下:抽样编号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/检疫/购
泸州市江阳区位于四川盆地南部,长江、沱江交汇处。东连合江县,南接纳溪区,西邻宜宾市江安县、自贡市富顺县,北以沱江为界与泸县、龙马潭区相邻。是中外闻名的“泸州老窖特曲”发源地,素有“川南重镇”、“酒城”等美誉,自古为云、贵、川、渝毗邻地区的交
四川省泸州市江阳区交出了第一季度经济发展耀眼的成绩单,实现GDP128.7亿元,同比增长10.6%,增速全市第一;规模以上工业增加值增速为17.6%,增速全市第一;固定资产投资112.87亿元,同比增长24.4%,增速全市第一;城镇居民人均
人民网-中国共产党新闻网为解决城镇小区治理中遇事“踢皮球”、服务“不精准”、活动“团不拢”等问题,四川省泸州市江阳区探索党建引领基层治理体制机制创新,把区域党组织和党员动员起来、力量整合起来、作用发挥出来,进一步提升城镇小区治理法治化、科学
分水岭镇,位于江阳区东南部,距离江阳区府19公里,是纳溪区,江阳区和合江县两区一县的结合部。因所处的地理位置相当重要,使之分水岭镇成为一个集贸重镇,农副产品集散中心。始建于明末初期的老牌场镇,历史底蕴深厚,分水岭镇内的几棵超过200年树龄的
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。本期检出8批次蔬菜制品不合格,具体信息如下:抽样编号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/检疫/购
中国质量新闻网讯 近日,四川省泸州市江阳区市场监管局公示食品监督抽检信息(2022年第二期)。本期检出1批次粮食加工品不合格,具体信息如下:抽样编号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/检疫/